| Currency | Fund Launch Date | Fund Price 18 Nov 2008 |
Cumulative Performance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 6 months | Last 1 year | Last 3 years | Last 5 years | Since Launch | |||
| Based on 31 Oct 2008 | |||||||
| Unitised Fund | |||||||
| Download Fact Sheet Back to topCapital Growth Fund | |||||||
| HKD | 29 Dec 1995 | 137.910 | -32.83% | -38.00% | -6.37% | 9.44% | 37.91% |
| USD | 29 Dec 1995 | 11.820 | -30.27% | -34.22% | -12.51% | 0.17% | 18.20% |
| GBP | 29 Dec 1995 | 14.330 | -18.39% | -22.03% | -6.34% | 10.57% | 43.30% |
| Download Fact Sheet Back to topGlobal Opportunities Fund | |||||||
| HKD | 17 Apr 2001 | 76.330 | -42.47% | -47.96% | -22.14% | -3.37% | -23.67% |
| USD | 17 May 1999 | 6.930 | -42.20% | -47.97% | -22.40% | -4.02% | -30.70% |
| Download Fact Sheet Back to topHigh Growth Fund | |||||||
| HKD | 17 May 1999 | 89.560 | -44.42% | -51.56% | -16.08% | 5.44% | -10.44% |
| USD | 17 Apr 2001 | 9.750 | -44.03% | -51.44% | -16.02% | 4.39% | -2.50% |
| Download Fact Sheet Back to topPan-European Equity Fund | |||||||
| HKD | 17 Apr 2001 | 86.940 | -48.46% | -53.73% | -27.11% | -4.07% | -13.06% |
| USD | 17 Apr 2001 | 8.460 | -48.29% | -54.05% | -27.32% | -5.16% | -15.40% |
| Download Fact Sheet Back to topGlobal Bond Fund | |||||||
| HKD | 17 Apr 2001 | 116.490 | -11.48% | -5.88% | 4.37% | 4.17% | 16.49% |
| USD | 17 Apr 2001 | 11.850 | -10.97% | -5.95% | 4.31% | 4.31% | 18.50% |
| Download Fact Sheet Back to topAsian Equity (ex-Japan) Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 98.490 | -52.13% | -59.85% | -11.79% | N/A | -1.51% |
| USD | 15 Mar 2004 | 9.550 | -52.06% | -59.89% | -12.71% | N/A | -4.50% |
| Download Fact Sheet Back to topUS Equity Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 73.260 | -38.78% | -43.38% | -25.55% | N/A | -26.74% |
| USD | 15 Mar 2004 | 7.700 | -37.65% | -42.28% | -23.46% | N/A | -23.00% |
| Download Fact Sheet Back to topUSD Investment Grade Bond Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 100.090 | -7.69% | -8.72% | -1.40% | N/A | 0.09% |
| USD | 15 Mar 2004 | 10.140 | -7.06% | -8.65% | -0.78% | N/A | 1.40% |
| Download Fact Sheet Back to topConservative Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 103.750 | -19.76% | -20.15% | -2.19% | N/A | 3.75% |
| USD | 15 Mar 2004 | 10.490 | -19.68% | -20.29% | -0.57% | N/A | 4.90% |
| Download Fact Sheet Back to topBalanced Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 98.940 | -26.15% | -28.20% | -6.26% | N/A | -1.06% |
| USD | 15 Mar 2004 | 9.900 | -25.17% | -27.68% | -5.35% | N/A | -1.00% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Allianz GIS RCM Hong Kong Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 64.550 | -52.26% | -60.35% | N/A | N/A | -35.45% |
| USD | 11 Dec 2006 | 6.200 | -52.23% | -60.08% | N/A | N/A | -38.00% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Allianz GIS RCM Oriental Income Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 68.460 | -42.20% | -46.82% | N/A | N/A | -31.54% |
| USD | 11 Dec 2006 | 6.800 | -42.81% | -47.77% | N/A | N/A | -32.00% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 55.150 | -55.44% | -65.75% | N/A | N/A | -44.85% |
| USD | 11 Dec 2006 | 5.400 | -55.22% | -65.78% | N/A | N/A | -46.00% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 89.820 | -47.47% | -52.09% | -10.16% | N/A | -10.18% |
| USD | 10 Oct 2005 | 8.190 | -46.99% | -51.82% | -18.10% | N/A | -18.10% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Asian Bond Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 109.260 | -15.00% | -13.40% | 0.66% | N/A | 9.26% |
| USD | 15 Mar 2004 | 11.010 | -14.58% | -13.31% | 1.10% | N/A | 10.10% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Chinese Equity Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 125.990 | -52.27% | -67.18% | 20.62% | N/A | 25.99% |
| USD | 15 Mar 2004 | 12.690 | -51.99% | -67.06% | 22.97% | N/A | 26.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity Asia Pacific Growth & Income Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 101.760 | -38.84% | -40.36% | 2.23% | N/A | 1.76% |
| USD | 10 Oct 2005 | 10.210 | -38.49% | -40.36% | 2.20% | N/A | 2.10% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity Euro Bond Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 91.640 | -24.76% | -20.58% | -8.36% | N/A | -8.36% |
| USD | 10 Oct 2005 | 9.050 | -24.08% | -20.89% | -9.50% | N/A | -9.50% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity European Growth Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 73.220 | -49.16% | -54.04% | -26.85% | N/A | -26.78% |
| USD | 10 Oct 2005 | 7.310 | -48.77% | -53.97% | -26.83% | N/A | -26.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity Growth & Income Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 87.160 | -29.41% | -31.26% | -12.71% | N/A | -12.84% |
| USD | 10 Oct 2005 | 9.150 | -29.18% | -31.20% | -8.50% | N/A | -8.50% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity International Bond Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 94.110 | -14.46% | -10.45% | N/A | N/A | -5.89% |
| USD | 11 Dec 2006 | 9.180 | -15.08% | -11.98% | N/A | N/A | -8.20% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity US Dollar Bond Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 92.850 | -9.12% | -9.32% | -7.15% | N/A | -7.15% |
| USD | 10 Oct 2005 | 10.680 | -0.09% | 0.28% | 6.80% | N/A | 6.80% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Fidelity US High Yield Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 82.880 | -25.57% | -25.67% | -16.89% | N/A | -17.12% |
| USD | 10 Oct 2005 | 8.430 | -25.00% | -25.46% | -15.70% | N/A | -15.70% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Franklin Income Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 78.890 | -33.57% | -35.80% | -20.39% | N/A | -21.11% |
| USD | 10 Oct 2005 | 7.990 | -33.14% | -35.72% | -20.02% | N/A | -20.10% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Franklin Mutual Beacon Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 68.990 | -39.38% | -46.57% | -30.55% | N/A | -31.01% |
| USD | 10 Oct 2005 | 6.970 | -39.23% | -46.59% | -30.23% | N/A | -30.30% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Franklin US Government Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 110.390 | 0.05% | 4.96% | 10.39% | N/A | 10.39% |
| USD | 10 Oct 2005 | 11.090 | 1.09% | 2.59% | 10.90% | N/A | 10.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Hong Kong Equity Fund | |||||||
| HKD | 15 Mar 2004 | 110.270 | -47.94% | -59.03% | -2.83% | N/A | 10.27% |
| USD | 15 Mar 2004 | 11.600 | -47.25% | -59.08% | -2.93% | N/A | 16.00% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Investment Highlight Balanced Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 85.350 | -35.24% | -41.85% | -14.63% | N/A | -14.65% |
| USD | 10 Oct 2005 | 8.720 | -34.78% | -40.76% | -12.80% | N/A | -12.80% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Investment Highlight Growth Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 82.960 | -41.07% | -48.76% | -17.03% | N/A | -17.04% |
| USD | 10 Oct 2005 | 8.170 | -40.88% | -48.75% | -18.22% | N/A | -18.30% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Investment Highlight Stable Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 89.060 | -21.36% | -23.96% | -10.94% | N/A | -10.94% |
| USD | 10 Oct 2005 | 9.720 | -20.39% | -23.70% | -2.70% | N/A | -2.80% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock European Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 81.840 | -46.38% | -50.95% | -19.07% | N/A | -18.16% |
| USD | 10 Oct 2005 | 7.980 | -46.01% | -50.89% | -20.20% | N/A | -20.20% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock Global Allocation Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 95.190 | -28.46% | -28.61% | -4.81% | N/A | -4.81% |
| USD | 10 Oct 2005 | 9.830 | -27.72% | -28.04% | -1.60% | N/A | -1.70% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock Global Dynamic Equity Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 89.560 | -44.42% | -51.56% | -16.08% | 5.44% | -10.44% |
| USD | 10 Oct 2005 | 9.750 | -44.03% | -51.44% | -16.02% | 4.39% | -2.50% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock Japan Opportunities Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 47.780 | -27.04% | -40.61% | -52.78% | N/A | -52.22% |
| USD | 10 Oct 2005 | 4.920 | -26.35% | -39.85% | -50.75% | N/A | -50.80% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock Japan Value Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 59.390 | -36.63% | -41.65% | N/A | N/A | -40.61% |
| USD | 11 Dec 2006 | 5.610 | -36.39% | -41.93% | N/A | N/A | -43.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock US Basic Value Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 70.280 | -39.36% | -45.70% | -29.45% | N/A | -29.72% |
| USD | 10 Oct 2005 | 7.110 | -39.02% | -45.31% | -28.90% | N/A | -28.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life BlackRock US Flexible Equity Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 58.280 | -37.28% | -45.56% | N/A | N/A | -41.72% |
| USD | 11 Dec 2006 | 10.310 | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 3.10% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life PIMCO Total Return Bond Fund | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 106.610 | -2.39% | 3.16% | N/A | N/A | 6.61% |
| USD | 11 Dec 2006 | 10.790 | -2.79% | 2.76% | N/A | N/A | 7.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Schroder ISF Asian Bond | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 92.170 | -16.03% | -12.49% | N/A | N/A | -7.83% |
| USD | 11 Dec 2006 | 9.140 | -14.74% | -12.95% | N/A | N/A | -8.60% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Schroder ISF Euro Dynamic Growth | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 51.340 | -51.42% | -54.86% | N/A | N/A | -48.66% |
| USD | 11 Dec 2006 | 5.050 | -51.11% | -54.99% | N/A | N/A | -49.50% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Schroder ISF Greater China | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 61.430 | -53.11% | -62.52% | N/A | N/A | -38.57% |
| USD | 11 Dec 2006 | 6.070 | -53.02% | -63.15% | N/A | N/A | -39.30% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Schroder ISF Hong Kong Equity | |||||||
| HKD | 11 Dec 2006 | 64.820 | -54.50% | -60.38% | N/A | N/A | -35.18% |
| USD | 11 Dec 2006 | 7.010 | -54.21% | -60.10% | N/A | N/A | -29.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Templeton Asian Growth Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 82.250 | -59.05% | -67.91% | -17.59% | N/A | -17.75% |
| USD | 10 Oct 2005 | 8.410 | -58.79% | -67.86% | -15.82% | N/A | -15.90% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Templeton European Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 72.350 | -47.02% | -53.72% | -27.63% | N/A | -27.65% |
| USD | 10 Oct 2005 | 7.190 | -46.50% | -53.22% | -28.10% | N/A | -28.10% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Templeton Global Bond Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 125.200 | -6.27% | -1.63% | 24.56% | N/A | 25.20% |
| USD | 10 Oct 2005 | 12.760 | -5.34% | -0.55% | 27.60% | N/A | 27.60% |
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Templeton Global Fund | |||||||
| HKD | 10 Oct 2005 | 72.190 | -45.17% | -51.90% | -27.81% | N/A | -27.81% |
| USD | 10 Oct 2005 | 7.200 | -44.74% | -51.74% | -27.93% | N/A | -28.00% |
| Non-unitised Fund | |||||||
| Download Fact Sheet Back to topHSBC Life Deposit Fund | |||||||
| HKD | 29 Dec 1995 | N/A | 0.02% | 0.24% | 4.55% | 5.12% | 34.35% |
| USD | 29 Dec 1995 | N/A | 0.15% | 1.17% | 7.47% | 8.40% | 41.32% |
| GBP | 29 Dec 1995 | N/A | 1.14% | 2.69% | 7.27% | 10.85% | 54.58% |
Notes:
Unitised funds will be divided into units, the price of which will be determined by the net asset value including investment returns and net of fund charge on that transaction date. The investment return includes interest, dividends and realised or unrealised capital and currency gains and losses. Performance statistics are based on unit prices of the relevant funds in the fund currency.
For non-unitised fund (HSBC Life Deposit Fund), the returns net of fund charge will be declared by HSBC Life (International) Limited to the balance of the fund on every transaction date. Performance statistics are based on declared bonus rate.