登入個人網上理財

登入

查詢更多 | 登記

存款證

甚麼是存款證?

存款證是一種可提供固定收入的投資,客戶可在每季、每年或是贖回的時候,獲取已保證的利息回報。

特點

  • 最低投資額為港幣100,000元*
  • 匯豐發行及提供的存款證,年期由1年至7年不等。
  • 多元化選擇,覆蓋各類存款證,包括零息,可續期及多次可續期存款證。
  • 定期每月推出公開認購存款證。更多
  • 除港元存款證外,另提供多種外幣存款證,包括澳元、加拿大元、歐元、英鎊及美元。

相關資訊

下一步…

已為匯豐網上理財用戶

未為匯豐網上理財用戶

需要協助?

  • 請致電(852) 2233 3730

管理您的投資管理您的投資…

請即登入匯豐網上理財查閱股價,市場評論及更多。

需要投資戶口? 請即登入以開立戶口。


匯豐小工具匯豐小工具

想更方便快捷地掌握市場資訊?
請即安裝匯豐小工具!
了解更多

貨幣 票面息率(%年率) 延長票面息率(%年率) 到期日(日/月/年) 延長到期日 信貸評級*
可續期存款證
澳元 4.550% 4.550% 27/02/2007 27/02/2008 Aa2/A+
4.450% 4.450% 11/01/2006 11/01/2007 Aa2/A+
4.450% 4.450% 19/07/2006 22/10/2007 Aa2/A+
加元 3.080% 3.080% 27/02/2007 27/02/2008 Aa2/A+
2.000% 2.000% 11/01/2006 11/01/2007 Aa2/A+
3.100% 3.100% 19/07/2006 22/10/2007 Aa2/A+
紐元 5.600% 5.600% 19/07/2006 22/10/2007 Aa2/A+
港元 2.800% 3.100% 16/09/2007 16/09/2009 Aa2/A+
3.050% 3.600% 25/05/2007 26/05/2008 Aa2/AA-
3.750% 7.900% 07/05/2007 08/06/2009 Aa2/AA-
2.450% 2.450% 04/05/2007 05/05/2008 Aa2/AA-
3.500% 3.900% 19/04/2007 19/10/2007 Aa2/AA-
3.700% 7.800% 16/04/2007 18/05/2009 Aa2/AA-
3.500% 4.000% 28/03/2007 28/03/2008 Aa2/AA-
2.850% 3.850% 24/03/2007 24/03/2011 Aa2/AA-
2.580% 2.580% 24/03/2007 25/03/2008 Aa2/AA-
2.000% 2.380% 01/02/2007 02/02/2009 Aa2/AA-
3.000% 4.500% 16/01/2007 18/01/2010 Aa2/AA-
2.000% 2.100% 29/12/2006 31/12/2007 Aa2/AA-
2.250% 3.000% 29/12/2006 29/12/2009 Aa2/AA-
3.600% 3.600% 06/12/2006 06/06/2007 Aa2/AA-
3.400% 3.400% 31/10/2006 30/04/2007 Aa2/AA-
2.680% 2.680% 04/10/2006 04/04/2007 Aa2/AA-
2.850% 2.850% 04/10/2006 04/04/2007 Aa2/AA-
2.700% 2.700% 30/08/2006 28/02/2007 Aa2/AA-
2.800% 3.700% 30/08/2006 28/02/2008 Aa2/AA-
3.350% 4.000% 28/08/2006 27/02/2008 Aa2/AA-
3.200% 3.600% 25/08/2006 25/08/2008 Aa2/AA-
3.600% 3.600% 24/07/2006 23/01/2008 Aa2/AA-
2.450% 2.450% 19/07/2006 19/01/2007 Aa2/AA-
2.200% 2.200% 21/06/2006 21/12/2006 Aa2/AA-
2.800% 2.800% 21/06/2006 23/06/2008 Aa2/AA-
美元 3.500% 4.100% 16/09/2009 16/09/2014 Aa2/A+
4.000% 4.250% 26/11/2007 26/11/2012 Aa2/A+
3.000% 3.200% 16/09/2007 16/09/2009 Aa2/A+
3.450% 4.100% 02/07/2007 02/07/2008 Aa2/A+
3.350% 4.000% 15/06/2007 16/06/2008 Aa2/A+
3.380% 4.000% 31/05/2007 28/05/2010 Aa2/A+
3.100% 3.750% 25/05/2007 27/05/2008 Aa2/A+
4.200% 9.200% 07/05/2007 08/06/2009 Aa2/A+
3.250% 3.250% 04/05/2007 27/05/2008 Aa2/A+
3.900% 4.400% 19/04/2007 22/10/2007 Aa2/A+
4.150% 9.100% 16/04/2007 18/05/2009 Aa2/A+
3.380% 4.380% 24/03/2007 24/03/2011 Aa2/A+
3.180% 3.180% 24/03/2007 25/03/2008 Aa2/A+
3.800% 4.250% 27/02/2007 27/02/2008 Aa2/A+
3.000% 3.000% 01/02/2007 01/02/2008 Aa2/A+
3.000% 4.500% 16/01/2007 19/01/2010 Aa2/A+
3.280% 3.480% 29/12/2006 31/12/2007 Aa2/A+
3.230% 4.000% 29/12/2006 29/12/2009 Aa2/A+
3.800% 3.800% 06/12/2006 06/06/2007 Aa2/A+
3.480% 3.480% 31/10/2006 30/04/2007 Aa2/A+
2.880% 2.880% 04/10/2006 04/04/2007 Aa2/A+
3.850% 4.450% 28/09/2006 28/03/2008 Aa2/A+
3.200% 3.200% 30/08/2006 28/02/2007 Aa2/A+
3.200% 4.050% 30/08/2006 28/02/2008 Aa2/A+
3.000% 3.350% 25/08/2006 25/08/2008 Aa2/A+
3.050% 3.250% 24/08/2006 25/08/2008 Aa2/A+
3.800% 3.800% 24/07/2006 23/01/2008 Aa2/A+
2.780% 2.780% 19/07/2006 19/07/2007 Aa2/A+
不可續期存款證
英鎊 3.800%   11/01/2007   Aa2/A+
港元 3.500%   28/04/2009   Aa2/AA-
2.150%   28/11/2008   Aa2/AA-
0.000%   14/03/2008   Aa2/AA-
1.850%   03/03/2008   Aa2/AA-
10.295%   19/02/2008   Aa2/AA-
7.680%   22/10/2007   Aa2/AA-
3.600%   31/05/2007   Aa2/AA-
2.330%   25/08/2006   Aa2/AA-
美元 0.000%   14/03/2013   Aa2/A+
3.000%   28/04/2009   Aa2/A+
3.200%   28/11/2008   Aa2/A+
3.000%   09/11/2008   Aa2/A+
0.000%   14/03/2008   Aa2/A+
3.000%   26/11/2007   Aa2/A+
2.950%   31/05/2007   Aa2/A+
2.600%   01/03/2007   Aa2/A+
2.500%   11/01/2007   Aa2/A+
2.130%   25/08/2006   Aa2/A+
歐羅 1.450%   11/01/2007   Aa2/A+

備註:

* 最低投資額為港幣100,000元或等值外幣,視乎存款證的種類及個別項目於發行時的市價而定。

  1. 以上所有資料均為二零零五年八月十六日當日的資料,並僅供參考。
  2. 存款證價格可能會出現波動,而市場經驗證實存款證價格確會波動。任何個別存款證的價格均可升可跌,甚至完全失去價值。買賣存款證存有內在風險,投資者未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
  3. 上述資料由香港上海滙豐銀行有限公司刊發。本網頁所示資料乃根據本行搜集自本行認為可靠的渠道而成,惟本行及有關資訊提供者並不作任何陳述,保證這些資料的準確性或完整性,亦不會為這些資料的準確性或完整性承擔任何責任。任何人士因信賴這些資料而招致損失,本行及有關資訊提供者概不負責。本網頁所載資料並非一項投資建議,亦不可視作向任何人士建議出售或邀請購入投資產品/服務的文件。本資料如有任何更改,恕不另行通告。